Air cargo tariffs from Moscow to Russian destinations
Destination
| Airline | min weight
| - 50 kg
| 50- 100 kg
| 100-300 kg
| 300-500 kg
| 500-1000 kg
| Note |
| | kg
| rub/kg | rub/kg | rub/kg | rub/kg | rub/kg | |
| Абакан | АБ | 30 | | common | 54 | | | |
| Актау | УН | 30 | 102 | 102 | 91 | 86 | 86 | |
| Алматы | УН | 50 | 129 | 129 | 106 | 97 | 93 | |
| Анадырь | | 30 | | common | 180 | | | |
| Анапа | С7 | 20 | | common | 29 | | | |
| Апатиты | 5Н | 30 | | common | 37 | | | |
| Астана | УН | 50 | 129 | 129 | 106 | 97 | 93 | |
| Астрахань | С7/СУ | 20 | | common | 41 | | | |
| Астрахань | ЮТ | 20 | | common | 60 | | | |
| Архангельск | 5Н | 30 | | common | 45 | | | |
| Атерау | УН | 30 | 102 | 102 | 91 | 86 | 86 | |
| Ашхабад | С7 | 30 | | common | 36 | | | |
| Баку | С7 | 20 | | common | 37 | | | |
| Барнаул | С7 | 20 | | common | 41 | | | |
| Белгород | ЮТ | 20 | | common | 54 | | | |
| Белоярский | ОП | 20 | | common | 82 | | | |
| Бишкек | | 50 | | common | 115 | | | |
| Благовещенск | ЯК | 30 | | common | 103 | | | |
| Братск | С7 | 30 | | common | 60 | | | |
| Братск | У6 | 30 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 | |
| Бугульма* | БГ | 30 | | common | 39 | | | |
| Владивосток | СУ | 30 | | common | 65 | | | |
| Владивосток | УН | 30 | | common | 62 | | | |
| Владикавказ (ВНК) | | 20 | | common | 49 | | | |
| Владикавказ | С7 | 20 | | common | 31 | | | |
| Волгоград | ЖИ | 20 | | common | 53 | | | |
| Волгоград | С7 | 20 | | common | 29 | | | |
| Вологда | ВГ | 20 | | common | 240 |
| 355 | |
| Воронеж* | ПО | 20 | | common | 50 | | | |
| Грозный | ЮХ | 20 | | common | 60 | | | |
| Гюмри | С7 | 20 | | common | 37 | | | |
| Душанбе | 7Б | 50 | | common | 68 | | | |
| Екатеринбург | У6 | 30 | | common | 40 | | | |
| Екатеринбург | С7 | 20 | | common | 33 | | | |
| Ереван | С7 | 20 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | |
| Ижевск | ИЖ | 20 | | common | 49 | | | |
| Ингушетия | ЦР | 20 | | common | 59 | | | |
| Иркутск | С7 | 20 | | common | 58 | | | |
| Казань | С7 | 20 | | common | 31 | | | |
| Калининград | КД/ЭХ | 45 | | common | 40 | | | |
| Калининград | СУ | 20 | | common | 40 | | | |
| Кемерово | С7 | 20 | | common | 50 | | | |
| Киев | С7 | 20 | | common | 30 | | | |
| Кишинев | С7 | 20 | | common | 38 | | | |
| Когалым | 7К | 20 | | common | 63 | | | |
| Комсомольск-на-Амуре | | 50 | 90 | common | 85 | | | |
| Котлас | 5Н | 30 | | common | 75 | | | |
| Краснодар | С7 | 20 | | common | 32 | | | |
| Красноярск | С7 | 20 | | common | 50 | | | |
| Красноярск | СУ | 30 | 60 | 58 | 55 | 54 | 54 | |
| Красноярск | ЮТ | 20 | | common | 67 | | | |
| Курган | РГ | 30 | 80 | common | 66 |
| 80 | |
| Курск | ЮТ | 20 | | common | 42 | | | |
| Кутаиси | С7 | 20 | | common | 37 | | | |
| Магадан | ЯК | 30 | | common | 162 | | | |
| Магадан | УН/СУ | 30 | | common | 145 | | | |
| Магнитогорск | ЮТ | 20 | | common | 45 |
| 55 | |
| Махачкала | N2 | 20 | | common | 49 | | | |
| Минеральные воды | МИ | 30 | | common | 35 | | | |
| Минеральные воды ВНК | МИ | 20 | | common | 44 |
| 54 | |
| Мирный | ЯМ | 20 | | common | 87 |
| |
| Мурманск | 5Н | 30 | | common | 50 | | | |
| Надым | | 20 | | common | 48 | | | |
| Нальчик | ЖИ | 20 | | common | 65 | | | |
| Нарьян-Мар | 5Н | 30 | | common | 89 | | | |
| Нерюнгри | ЯК | 30 | | common | 132 | | | |
| Нижневартовск | С7/СУ | 20 | | common | 55 | | | |
| Нижневартовск | ЮТ | 20 | | common | 59 | | | |
| Нижнекамск* | У9 | 30 | | common | 46 | | | |
| Нижний Новгород | С7 | 20 | | common | 26 | | | |
| Новокузнецк | С7 | 20 | | common | 55 | | | |
| Новосибирск | У6 | 25 | | common | 43 |
| |
| Новосибирск | С7 | 20 | | common | 47 | | | |
| Новый Уренгой | С7 | 20 | | common | 48 | | | |
| Ноябрьск | ЮТ | 20 | | common | 69 | | | |
| Норильск | С7 | 20 | | common | 68 |
|
| |
| Нягань | ЮТ | 20 | 92 | common | 75 | | | |
| Омск | С7 | 20 | | common | 45 | | | |
| Оренбург | Р2 | 20 | | common | 62 | | | |
| Destination | irline | min weight
| - 50 kg
| 50- 100 kg | 100-300 kg | 300-500 kg | 500-1000 kg | Note
|
| | kg | rub/kg | rub/kg | rub/kg | rub/kg | rub/kg | |
| Орск | Р2 | 20 | | common | 68 | | | |
| Ош | С7 | 20 | | common | 34 | | | |
| Павлодар | С7 | 20 | | common | 72 | | | |
| Пенза | БГ | 30 | | common | 45 | | | |
| Пермь | С7 | 20 | | common | 40 | | | |
| Полярный | ЯМ | 30 | | common | 92 |
| |
| П.Камчатский | СУ | 30 | | common | 120 |
|
| |
| П.Камчатский | УН | 30 | | common | 95 | | | |
| Ростов на Дону | С7 | 20 | | common | 32 | | | |
| Салехард | ЛА | 30 | | common | 231 | | | |
| Самара | С7 | 20 | | common | 31 | | | |
| Самара | ЮТ | 30 | | common | 54 |
| 65 | |
| Санкт-Петербург** | ПЛ | 50 | | common | 28 |
| |
| Санкт-Петербург | С7 | 20 | | common | 28 | | | |
| Саранск* | ПМ | 30 | | common | 33 | | | |
| Саратов | 6В | 20 | | common | 74 | | | |
| Семипалатинск | С7 | 20 | | common | 72 | | | |
| Сочи | С7 | 20 | | common | 30 | | | |
| Советский | ЮТ | 20 | | common | 59 |
| 80 | |
| Ставрополь | МИ | 20 | 46 | 46 | 44 | 44 | 41 |
|
| Сургут | С7 | 20 | | common | 50 | | | |
| Сургут | Д9 | 25 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | |
| Сургут | ЮТ | 20 | | common | 59 | | | |
| Сыктывкар | ЮТ | 20 | | common | 83 | | | |
| Ташкент | | 30 | 91 | 91 | 88 | 86 | 82 | |
| Тбилиси | С7 | 20 | | common | 34 | | | |
| Томск | С7 | 20 | | common | 45 | | | |
| Тюмень | ЮТ | 25 | | common | 59 | | | |
| Тюмень | СУ | 25 | 50 | common | 47 | | | |
| Улан-Удэ | С7 | 20 | | common | 60 | | | |
| Улан-Удэ через Иркутск | С7 | 20 | | common | 90 | | | |
| Ульяновск* | ВД | 20 | | common | 50 | | | |
| Ургенч | С7 | 20 | | common | 34 | | | |
| Усинск | ЮТ | 20 | | common | 116 | | | |
| Усть-Каменогорск | С7 | 20 | | common | 72 | | | |
| Ухта | ОП | 20 | | common | 52 | | | |
| Уфа | С7 | 20 | | common | 35 | | | |
| Хабаровск | С7 | 30 | | common | 55 | | | |
| Хабаровск | УН | 30 | | common | 55 | | | |
| Ханты-Мансийск | У6 | 25 | 60 | 57 | 56 | 55 | 54 | |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | 20 | | common | 70 | | | |
| Худжанд | С7 | 20 | | common | 35 | | | |
| Чебоксары | Р2 | 20 | 65 | common | 55 | | | |
| Череповец | Д2 | 20 | | common | 94 | | | |
| Челябинск | С7 | 20 | | common | 35 | | | |
| Чимкент | УН | 50 | 102 | 102 | 91 | 86 | 86 | |
| Чита | | 30 | | common | 71 | | | |
| Элиста | РГ | 20 | 84 | common | 74 |
| 84 | |
| Южно-Сахалинск | УН/СУ | 30 | | common | 66 | | | |
| Ямбург | ОП | 30 | | common | 52 | | | |
| Якутск | С7 | 20 | | common | 110 | | | |
| Якутск | ЯК | 30 | | common | 122 | | | |